目的
感染症の原因検索と正確な診断(適切な抗菌薬の選択)
物品
・嫌気性ボトル+好気性ボトル✕2セット
・検体ラベルシール
・採血用注射針(22G)×4
・採血用シリンジ(20cc)×2
・滅菌手袋✕2
・駆血帯
・針捨てボックス
・酒精綿✕4
・ポピヨドン液×4
・ハイポアルコール液×2
・止血用テープ
・処置シーツ
手順(介助なし、1人で実施するver)
手技 | 根拠 | |
1 | 物品準備 | |
2 | 採血血管(部位)の確認 | ポピヨドン液は乾燥により消毒効果を発揮する(最低2分)皮膚常在菌による汚染を防ぐ |
3 | 採血部位をポピヨドン液で2回消毒 | |
4 | 培養ボトルのキャップを外し、酒精綿で消毒 | ボトルのゴム部分は滅菌されていないため混入をできるだけ少なくするためボトル部分の消毒を行う |
5 | 駆血 | |
6 | 滅菌手袋をひらきその上にシリンジと針を静かに落とし準備(清潔操作で) | 無菌操作により汚染菌混入を防ぐ |
7 | 滅菌手袋を装着 | |
8 | 採血する(15cc程度) | シリンジをひくスピードはやく |
9 | 抜針 | |
10 | 止血 | |
11 | 嫌気性ボトル(オレンジ)に7ml分注 | 嫌気性ボトルに空気を混入しないため 7ml以下=感度が下がる10ml以上=偽陽性率が上がる |
12 | 好気性ボトル(緑)に7ml分注 | |
13 | 針を破棄する | |
14 | ボトルを静かに混和 | |
15 | 反対の腕で2〜14の手順でもう1セット分採血し分注する | 検出感度をあげるため2セットの検体を提出する |
16 | 皮膚をハイポアルコールで拭く | |
17 | 片付け | |
18 | ラベルに採血部位を記入し、検体を検査室へ提出 | 培養は3~7日間程度必要 |
19 | 記録血液培養した日をメモする(経過表や申し送り板等、指定の箇所に記載する) | 結果がでるまで時間を要するため、結果をチェックできるように他スタッフへもわかる様にメモしておくと◯ |
ダウンロード
- 個人利用に限る
- データのカスタマイズはOK
- データの二次配布・販売は禁止
- AIに読み込ませることは禁止
- 自作発言は禁止


画像のダウンロードはこちらから↓
コメント